Logocomparador
Precio mín.
Precio máx.
Habitaciones
Superficie

23.608 inmuebles en venta en Suiza

23'608 inmuebles en venta

Inmuebles en venta por cantón

Precios inmobiliarios por m² por cantón

Precio mediano por m² de los inmuebles en venta, todos los tipos.

Todos los precios por m² en Suiza
CantónPisosCasasTodos los inmuebles
ZugCHF 15'231CHF 16'353CHF 15'792
GinebraCHF 14'381CHF 14'707CHF 14'544
NidwaldenCHF 12'252CHF 12'615CHF 12'434
Basilea-CiudadCHF 11'345CHF 11'212CHF 11'279
SchwyzCHF 11'093CHF 10'978CHF 11'035
ZúrichCHF 11'603CHF 10'319CHF 10'961
VaudCHF 10'602CHF 9'407CHF 10'005
ObwaldenCHF 9'863CHF 8'042CHF 8'952
LucernaCHF 8'300CHF 8'600CHF 8'450
Basilea-CampiñaCHF 9'303CHF 7'358CHF 8'331
UriCHF 8'392CHF 8'016CHF 8'204
GrisonesCHF 8'934CHF 7'449CHF 8'192
Appenzell Rodas InterioresCHF 8'850CHF 7'130CHF 7'990
Appenzell Rodas ExterioresCHF 7'952CHF 7'825CHF 7'889
ArgoviaCHF 7'950CHF 7'509CHF 7'730
San GaloCHF 7'486CHF 7'363CHF 7'425
TurgoviaCHF 7'316CHF 7'179CHF 7'248
FriburgoCHF 7'385CHF 6'959CHF 7'172
SchaffhausenCHF 7'862CHF 6'072CHF 6'967
BernaCHF 7'358CHF 6'237CHF 6'798
NeuchâtelCHF 7'004CHF 6'552CHF 6'778
ValaisCHF 6'275CHF 6'254CHF 6'265
SoleuraCHF 6'263CHF 6'229CHF 6'246
GlarisCHF 6'543CHF 4'741CHF 5'642
JuraCHF 5'025CHF 4'239CHF 4'632

Preguntas frecuentes sobre la compra de un inmueble en Suiza