Logo
Hero

Estimation immobilier à Lausanne 25 (1000)

Obtenez une estimation en ligne de votre bien, rapidement et gratuitement.

Estimer mon bien

Prix de l'immobilier au m² à Lausanne 25 (1000)

Le prix moyen du m² à Lausanne 25 (1000) en juin 2025 est de CHF 11'183, avec une moyenne de CHF 12'171 pour les appartements et CHF 10'196 pour les maisons.

Source: PriceHubble (Mis à jour en mai 2025)

Prix moyen au m² pour les maisons
CHF 10'196
CHF 2'136 - CHF 23'950
Prix moyen au m² pour les appartements
CHF 12'171
CHF 6'012 - CHF 19'474
En juin 2025, le prix moyen au m² à Lausanne 25 (1000) est de CHF 11'183

Prix de l'immobilier à Lausanne 25 (1000)

Prix de l'immobilier à Lausanne 25 (1000) selon le nombre de pièces

Prix pour les maisons
PiècesPrix moyenPrix moyen au m²
Maison de 3.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 799'000CHF 12'078 / m²
Maison de 4.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 1'415'000CHF 12'109 / m²
Maison de 5.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 2'006'923CHF 12'022 / m²
Maison de 6.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 1'851'167CHF 9'379 / m²
Maison de 7.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 2'909'737CHF 8'406 / m²
Source: PriceHubble (Mis à jour en mai 2025)
Prix pour les appartements
PiècesPrix moyenPrix moyen au m²
Appartement de 2.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 676'875CHF 12'194 / m²
Appartement de 3.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 1'243'462CHF 12'998 / m²
Appartement de 4.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 1'353'261CHF 11'357 / m²
Appartement de 5.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 2'052'727CHF 13'437 / m²
Appartement de 6.5 pièces à Lausanne 25 (1000)CHF 2'775'000CHF 13'447 / m²
Source: PriceHubble (Mis à jour en mai 2025)

Prix de l’immobilier aux alentours de Lausanne 25 (1000)

Prix moyen des localités voisines
LocalitéPrix moyen des maisonsPrix moyen au m² des maisonsPrix moyen des appartementsPrix moyen au m² des appartementsPlus de détails
1000 Lausanne 26CHF 2'189'609CHF 10'196 / m²CHF 1'422'000CHF 12'171 / m²Prix de l'immobilier à 1000 Lausanne 26
1053 CugyCHF 1'917'545CHF 7'832 / m²CHF 700'000CHF 7'469 / m²Prix de l'immobilier à 1053 Cugy
1055 FroidevilleCHF 1'549'130CHF 8'389 / m²CHF 743'063CHF 8'140 / m²Prix de l'immobilier à 1055 Froideville
1066 EpalingesCHF 2'282'269CHF 10'351 / m²CHF 1'156'987CHF 10'344 / m²Prix de l'immobilier à 1066 Epalinges
1073 Mollie-MargotCHF 1'673'092CHF 9'320 / m²CHF 821'667CHF 7'634 / m²Prix de l'immobilier à 1073 Mollie-Margot
1081 MontpreveyresCHF 1'302'857CHF 8'609 / m²CHF 649'038CHF 8'548 / m²Prix de l'immobilier à 1081 Montpreveyres
Source: PriceHubble (Mis à jour en mai 2025)

Estimer ma propriété

Sélectionnez le type de bien

Estimer en ligne en trois étapes, gratuitement

Saisie des informations

Renseignez les informations principales de votre bien, comme l'adresse et le nombre de pièces, en quelques étapes simples dans notre outil en ligne.

1

Analyse des données

Laissez nos algorithmes analyser votre bien en se basant sur des milliers d'annonces comparables et de transactions récentes.

2

Résultat instantané

Obtenez immédiatement un premier résultat, complété d'une analyse 360° vérifiée par notre équipe et livrée en 24h, le tout par e-mail.

3